आरटीएम कार्ड एक खास सुविधा है जो किसी टीम को अपने पुराने खिलाड़ी को नीलामी में वापस खरीदने का मौका देती है। अगर किसी अन्य टीम ने उस खिलाड़ी पर सबसे ऊंची बोली लगाई है, तो उसकी मूल टीम उसी कीमत पर उसे वापस ले सकती है। यह नियम टीमों को अपने पसंदीदा और अहम खिलाड़ियों को दोबारा शामिल करने का मौका देता है, जिससे नीलामी में रणनीतिक पक्ष भी जुड़ जाता है।
आईपीएल में आरटीएम कार्ड का उपयोग
हाल ही में हुए आईपीएल 2025 की नीलामी में ज्यादातर चर्चा आरटीएम कार्ड नियम के आसपास रही। जिन टीमों ने नीलामी से पहले अपने सभी खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया था, उन्होंने बोली के दौरान अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस पाने के लिए आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया।
- रिटेंशन सीमा : नीलामी से पहले, हर टीम को ज्यादा से ज्यादा छह खिलाड़ियों को अपने पास रखने की अनुमति थी। इसमें पांच तक कैप्ड खिलाड़ी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी शामिल हो सकते थे। यानी, टीमें कुछ पुराने खिलाड़ियों को बरकरार रख सकती थीं, लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा थी।
- बची हुई रिटेंशन स्लॉट्स : जिन टीमों ने सभी छह रिटेंशन स्लॉट का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें बची हुई स्लॉट्स की संख्या के अनुसार आरटीएम कार्ड दिए गए। यानी, जितने स्लॉट खाली रहे, उतने ही आरटीएम कार्ड टीमों को मिले, जिससे वे अपने पुराने खिलाड़ियों को नीलामी में वापस खरीद सकें।
- बोली की गतिशीलता : पिछले सीजन से अलग, अब आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करने के बाद, पहली बोली लगाने वाली टीम को अपनी बोली बढ़ाने का एक आखिरी मौका मिलता है। अगर वे नई बोली से मेल खाते हैं, तो खिलाड़ी उनके पास रहेगा। नहीं तो, खिलाड़ी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली टीम के पास जाएगा।
2025 आईपीएल नीलामी में आरटीएम कार्ड का उपयोग करके रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची
यहाँ हम उन सभी खिलाड़ियों के नाम और उनके प्राइस के बारे में जानेंगे, जिनको आरटीएम कार्ड का उपयोग करके टीमों ने रिटेन किया हुआ है।
खिलाड़ी | प्राइस | टाइप | आईपीएल टीम |
ऋतुराज गायकवाड़ | 18 करोड़ | कैप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स |
रवींद्र जडेजा | 18 करोड़ | कैप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स |
मथीशा पथिराना | 13 करोड़ | कैप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स |
शिवम् दुबे | 12 करोड़ | कैप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स |
महेंद्र सिंह धोनी | 4 करोड़ | अनकैप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स |
रचीन रविंद्र | 4 करोड़ | कैप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स |
रिंकू सिंह | 13 करोड़ | कैप्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स |
वरुण चक्रवर्ती | 12 करोड़ | कैप्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स |
सुनील नरेन | 12 करोड़ | कैप्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स |
आंद्रे रसेल | 12 करोड़ | कैप्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स |
हर्षित राणा | 4 करोड़ | अनकैप्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स |
रमनदीप सिंह | 4 करोड़ | अनकैप्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स |
संजू सैमसन | 18 करोड़ | कैप्ड | राजस्थान रॉयल्स |
यशस्वी जायसवाल | 18 करोड़ | कैप्ड | राजस्थान रॉयल्स |
रियान पराग | 14 करोड़ | कैप्ड | राजस्थान रॉयल्स |
ध्रुव जुरेल | 14 करोड़ | कैप्ड | राजस्थान रॉयल्स |
शिमरोन हेटमायर | 11 करोड़ | कैप्ड | राजस्थान रॉयल्स |
संदीप शर्मा | 4 करोड़ | अनकैप्ड | राजस्थान रॉयल्स |
विराट कोहली | 21 करोड़ | कैप्ड | आरसीबी |
रजत पाटीदार | 11 करोड़ | कैप्ड | आरसीबी |
यश दयाल | 5 करोड़ | अनकैप्ड | आरसीबी |
स्वप्निल सिंह | 50 लाख | अनकैप्ड | आरसीबी |
शुभमन गिल | 16.5 करोड़ | कैप्ड | गुजरात टाइटंस |
राशिद खान | 18 करोड़ | कैप्ड | गुजरात टाइटंस |
राहुल तेवतिया | 4 करोड़ | कैप्ड | गुजरात टाइटंस |
शाहरुख़ खान | 4 करोड़ | अनकैप्ड | गुजरात टाइटंस |
साईं सुदर्शन | 8.5 करोड़ | कैप्ड | गुजरात टाइटंस |
आर. साई किशोर | 2 करोड़ | कैप्ड | गुजरात टाइटंस |
अक्षर पटेल | 16.5 करोड़ | कैप्ड | दिल्ली कैपिटल्स |
कुलदीप यादव | 13.25 करोड़ | कैप्ड | दिल्ली कैपिटल्स |
ट्रिस्टन स्टब्स | 10 करोड़ | कैप्ड | दिल्ली कैपिटल्स |
अभिषेक पोरेल | 4 करोड़ | अनकैप्ड | दिल्ली कैपिटल्स |
जेक फ्रेजर-मैकगर्क | 9 करोड़ | कैप्ड | दिल्ली कैपिटल्स |
मुकेश कुमार | 8 करोड़ | कैप्ड | दिल्ली कैपिटल्स |
निकोलस पूरन | 21 करोड़ | कैप्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स |
रवि विश्नोई | 11 करोड़ | कैप्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स |
मयंक यादव | 11 करोड़ | कैप्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स |
मोहसिन खान | 4 करोड़ | कैप्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स |
आयुष बडोनी | 4 करोड़ | अनकैप्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स |
शमर जोसेफ | 75 लाख | कैप्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स |
नमन धीर | 5.25 करोड़ | अनकैप्ड | मुंबई इंडियंस |
जसप्रीत बुमराह | 18 करोड़ | कैप्ड | मुंबई इंडियंस |
सूर्यकुमार यादव | 16.35 करोड़ | कैप्ड | मुंबई इंडियंस |
हार्दिक पंड्या | 16.35 करोड़ | कैप्ड | मुंबई इंडियंस |
रोहित शर्मा | 16.3 करोड़ | कैप्ड | मुंबई इंडियंस |
तिलक वर्मा | 8 करोड़ | कैप्ड | मुंबई इंडियंस |
ट्रैविस हेड | 14 करोड़ | कैप्ड | सनराइजर्स हैदराबाद |
हेनरिक क्लासेन | 23 करोड़ | कैप्ड | सनराइजर्स हैदराबाद |
नितीश रेड्डी | 6 करोड़ | अनकैप्ड | सनराइजर्स हैदराबाद |
अभिषेक शर्मा | 14 करोड़ | कैप्ड | सनराइजर्स हैदराबाद |
पैट कमिंस | 18 करोड़ | कैप्ड | सनराइजर्स हैदराबाद |
प्रभसिमरन सिंह | 4 करोड़ | अनकैप्ड | पंजाब किंग्स |
शशांक सिंह | 5.5 करोड़ | अनकैप्ड | पंजाब किंग्स |
अर्शदीप सिंह | 18 करोड़ | कैप्ड | पंजाब किंग्स |
समापन विचार
आईपीएल में आरटीएम कार्ड क्या है और इसका क्या उपयोग है। इसकी जानकारी विस्तार से आपको इस लेख में दी गई है। अगर आपने लेख को पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपको इसकी अहमियत पता चली होगी। अगर ऐसी और जानकारी चाहते हैं। तो उसके लिए आप FOMO7 (फोमो7) के ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। जहा आपको कई गेम के बारे में जानने और समझने को मिलेगा।
सामान्य प्रश्न
आरटीएम कार्ड का उपयोग तब किया जाता है जब किसी टीम का पूर्व खिलाड़ी नीलामी में शामिल हो और अन्य टीमें उस पर बोली लगाएं।
प्रत्येक टीम को नियमों के अनुसार एक निश्चित संख्या में आरटीएम कार्ड दिए जाते हैं, जो नीलामी से पहले तय होते हैं।